Poutres d’équilibre
SéniorComposéeA bascule
réf. 600 702 NM
Dimensions | 3,10 x 0,34 m – H. 1,10 m | ||||
espace d’évolution m² | 18,40 | 60 | |||
Surface utile m | 6,10 x 3,34 | ||||
H.C.L. mm | 400 |
réf. 600 802 NM
Dimensions | 6,77 x 0,34 m – H. 1,10 m | ||||
espace d’évolution m² | 31 | 136 | |||
Surface utile m | 9,77 x 3,34 | ||||
H.C.L. mm | 515 |
réf. 602 605 NM
Dimensions | 4,00 x 0,43 m – H. 0,60 m | ||||
espace d’évolution m² | 22,10 | 110 | |||
Surface utile m | 7,00 x 3,43 | ||||
H.C.L. mm | 1000 |