Planches abdominalesPlanche abdominale simpleAbdominauxPlanche dorsale
réf. 616 605 NM
Dimensions | 4,97 x 4,47 m – H. 1,30 m | ||||
espace d’évolution m² | 41,70 | 350 | |||
Surface utile m | 8,14 x 7,57 | ||||
H.C.L. mm | 1250 |
réf. 616 607 NM
Dimensions | 2,49 x 1,15 m – H. 0,80 m | ||||
espace d’évolution m² | 21 | 125 | |||
Surface utile m | 5,49 x 4,15 | ||||
H.C.L. mm | 800 |
réf. 616 602 NM
Dimensions | 2,10 x 2,00 m – H. 0,48 m | ||||
espace d’évolution m² | 24 | 190 | |||
Surface utile m | 5,10 x 5,00 | ||||
H.C.L. mm | 480 |
réf. 616 611 NM
Dimensions | 2,00 x 1,00 m – H. 1,10 m | ||||
espace d’évolution m² | 18 | 315 | |||
Surface utile m | 5,00 x 4,00 | ||||
H.C.L. mm | 1100 |